Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 11 | $19,817,272 | 4291 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $18,200,000 | $6,500,000 | $29,900,000 | 2,829 | 6433 |
7 | 4 | $17,325,000 | $11,500,000 | $24,900,000 | 6,071 | 2853 |
4 | 3 | $27,166,666 | $6,500,000 | $66,000,000 | 4,044 | 6717 |
2 | 1 | $4,290,000 | $4,290,000 | $4,290,000 | 2,136 | 2008 |
6 | 1 | $26,500,000 | $26,500,000 | $26,500,000 | 6,584 | 4025 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | $27,500,000 | $27,500,000 | $27,500,000 | 8,514 | 3230 |
4 | 2 | $14,225,000 | $6,950,000 | $21,500,000 | 4,623 | 3077 |
5 | 1 | $18,500,000 | $18,500,000 | $18,500,000 | 6,323 | 2926 |
Real Estate Websites