Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 228 | $5,763,008 | 1543 |
Villa | 1 | $1,995,000 | 609 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 64 | $3,308,640 | $999,999 | $16,900,000 | 2,830 | 1169 |
2 | 11 | $1,322,181 | $875,000 | $1,750,000 | 1,329 | 994 |
3 | 65 | $1,687,813 | $599,000 | $3,675,000 | 1,870 | 902 |
5 | 44 | $5,666,499 | $1,750,000 | $13,749,000 | 4,242 | 1336 |
8 | 5 | $25,875,800 | $15,895,000 | $57,000,000 | 11,880 | 2178 |
6 | 26 | $11,795,346 | $1,999,000 | $49,750,000 | 6,593 | 1789 |
7 | 11 | $24,603,363 | $4,950,000 | $69,000,000 | 9,477 | 2596 |
1 | 1 | $440,000 | $440,000 | $440,000 | 758 | 580 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | $1,233,220 | $848,000 | $2,359,000 | 1,401 | 880 |
4 | 33 | $3,488,224 | $1,150,000 | $14,500,000 | 2,760 | 1264 |
3 | 48 | $1,838,789 | $475,000 | $5,722,000 | 2,004 | 917 |
5 | 25 | $5,687,160 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,478 | 1270 |
7 | 5 | $7,226,000 | $5,345,000 | $8,790,000 | 7,600 | 951 |
6 | 7 | $9,635,557 | $3,950,000 | $22,000,000 | 5,292 | 1821 |
Real Estate Websites