Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 13 | $4,659,408 | 1547 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $1,667,166 | $925,000 | $3,700,000 | 1,772 | 940 |
6 | 2 | $13,855,155 | $13,711,311 | $13,999,000 | 5,759 | 2406 |
5 | 3 | $5,523,333 | $1,095,000 | $9,975,000 | 3,619 | 1526 |
4 | 2 | $3,144,500 | $1,399,000 | $4,890,000 | 3,067 | 1025 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | $3,013,333 | $1,450,000 | $5,800,000 | 3,035 | 993 |
3 | 5 | $1,277,600 | $989,000 | $1,500,000 | 1,834 | 697 |
4 | 4 | $2,130,250 | $985,000 | $4,986,000 | 2,206 | 966 |
6 | 1 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | 4,703 | 1754 |
2 | 1 | $1,175,000 | $1,175,000 | $1,175,000 | 1,331 | 883 |
Real Estate Websites