Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 27 | $17,910,555 | 2969 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | $17,303,444 | $8,500,000 | $49,000,000 | 7,143 | 2422 |
4 | 8 | $8,683,125 | $3,300,000 | $27,500,000 | 3,659 | 2373 |
3 | 2 | $22,147,500 | $3,295,000 | $41,000,000 | 3,059 | 7239 |
7 | 3 | $23,224,666 | $9,975,000 | $42,000,000 | 7,804 | 2976 |
10 | 1 | $68,000,000 | $68,000,000 | $68,000,000 | 13,323 | 5104 |
5 | 2 | $10,312,500 | $6,725,000 | $13,900,000 | 5,108 | 2019 |
12 | 1 | $44,995,000 | $44,995,000 | $44,995,000 | 10,802 | 4165 |
8 | 1 | $10,800,000 | $10,800,000 | $10,800,000 | 6,529 | 1654 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,200,000 | 5,686 | 1442 |
5 | 2 | $6,699,500 | $4,499,000 | $8,900,000 | 5,230 | 1281 |
Real Estate Websites