Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 21 | $3,503,139 | 1095 |
Villa | 5 | $541,380 | 424 |
Residential | 1 | $890,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | $1,707,441 | $1,199,000 | $2,506,650 | 2,557 | 668 |
3 | 7 | $1,928,614 | $1,099,000 | $3,675,000 | 2,434 | 792 |
2 | 2 | $509,495 | $379,990 | $639,000 | 1,203 | 423 |
5 | 6 | $8,133,666 | $2,599,999 | $15,975,000 | 5,400 | 1506 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | $2,549,500 | $2,199,000 | $2,900,000 | 3,272 | 779 |
3 | 3 | $1,936,666 | $1,225,000 | $2,385,000 | 2,860 | 677 |
2 | 1 | $489,000 | $489,000 | $489,000 | 1,180 | 414 |
Real Estate Websites