Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 594 | $2,050,965 | 970 |
Villa | 3 | $303,000 | 264 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 282 | $860,628 | $3,000 | $5,799,000 | 1,556 | 553 |
7 | 9 | $20,332,111 | $2,139,000 | $47,500,000 | 8,328 | 2441 |
5 | 61 | $3,962,668 | $372,900 | $18,995,000 | 3,662 | 1082 |
4 | 150 | $1,698,729 | $135,000 | $13,500,000 | 2,213 | 767 |
2 | 68 | $515,260 | $225,000 | $1,399,000 | 983 | 524 |
6 | 21 | $10,017,952 | $430,000 | $47,900,000 | 5,792 | 1729 |
1 | 1 | $640,000 | $640,000 | $640,000 | 957 | 669 |
10 | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | 10,188 | 1031 |
8 | 1 | $39,500,000 | $39,500,000 | $39,500,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 137 | $673,869 | $284,900 | $3,100,000 | 1,479 | 456 |
2 | 36 | $502,408 | $219,900 | $2,450,000 | 974 | 516 |
5 | 19 | $3,863,105 | $448,998 | $16,900,000 | 3,757 | 1028 |
4 | 69 | $1,140,230 | $389,900 | $5,395,000 | 1,934 | 589 |
6 | 8 | $2,809,625 | $362,000 | $9,600,000 | 3,694 | 760 |
7 | 3 | $11,716,666 | $1,650,000 | $25,000,000 | 6,912 | 1695 |
1 | 1 | $138,900 | $138,900 | $138,900 | 654 | 212 |
Real Estate Websites