Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 312 | $9,872,552 | 2392 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 76 | $9,558,511 | $689,000 | $38,000,000 | 4,248 | 2250 |
4 | 108 | $5,578,905 | $969,000 | $29,500,000 | 3,057 | 1824 |
3 | 54 | $3,498,232 | $890,000 | $12,700,000 | 2,290 | 1527 |
7 | 13 | $13,516,461 | $5,175,000 | $34,500,000 | 6,191 | 2183 |
6 | 33 | $18,282,969 | $2,199,000 | $49,000,000 | 6,100 | 2997 |
8 | 11 | $28,477,090 | $8,999,000 | $55,000,000 | 9,559 | 2979 |
9 | 5 | $52,080,000 | $34,500,000 | $88,000,000 | 13,254 | 3929 |
10 | 2 | $19,492,500 | $8,995,000 | $29,990,000 | ||
2 | 5 | $2,884,880 | $599,000 | $10,900,000 | 1,380 | 2090 |
12 | 1 | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | 7,823 | 252 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
21 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 35,385 | 4239 |
1 | 2 | $464,325 | $3,650 | $925,000 | 852 | 545 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | $11,271,100 | $1,400,000 | $40,000,000 | 4,385 | 2570 |
4 | 32 | $4,400,062 | $650,000 | $17,600,000 | 2,948 | 1492 |
3 | 21 | $4,813,523 | $845,000 | $19,750,000 | 2,367 | 2033 |
6 | 12 | $15,360,332 | $2,599,990 | $34,999,000 | 5,807 | 2645 |
7 | 6 | $30,166,666 | $12,900,000 | $60,000,000 | 8,863 | 3403 |
2 | 7 | $1,234,142 | $760,000 | $2,250,000 | 1,383 | 892 |
10 | 1 | $34,500,000 | $34,500,000 | $34,500,000 | 7,369 | 4682 |
8 | 1 | $25,500,000 | $25,500,000 | $25,500,000 | 6,672 | 3822 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Real Estate Websites