Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 356 | $992,109 | 523 |
Villa | 4 | $327,749 | 286 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $362,000 | $325,000 | $399,000 | 683 | 530 |
2 | 42 | $607,838 | $79,000 | $2,290,000 | 1,145 | 531 |
3 | 167 | $659,204 | $310,000 | $3,350,000 | 1,561 | 422 |
4 | 100 | $1,001,083 | $269,000 | $3,750,000 | 2,130 | 470 |
5 | 36 | $2,348,894 | $600,000 | $6,500,000 | 3,205 | 733 |
6 | 8 | $3,722,874 | $999,999 | $8,200,000 | 3,954 | 941 |
7 | 1 | $2,399,000 | $2,399,000 | $2,399,000 | 3,990 | 601 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43 | $468,167 | $265,000 | $833,000 | 1,217 | 385 |
3 | 181 | $546,413 | $238,000 | $2,075,000 | 1,481 | 369 |
4 | 59 | $715,896 | $389,900 | $1,974,000 | 1,888 | 379 |
5 | 14 | $1,123,821 | $487,500 | $1,950,000 | 2,604 | 432 |
6 | 1 | $1,295,000 | $1,295,000 | $1,295,000 | 3,164 | 409 |
7 | 2 | $1,974,500 | $649,000 | $3,300,000 | 3,553 | 556 |
Real Estate Websites