Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 138 | $1,161,474 | 566 |
Villa | 1 | $205,900 | 214 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $589,500 | $580,000 | $599,000 | 719 | 820 |
2 | 19 | $572,357 | $200,000 | $1,299,000 | 1,284 | 446 |
3 | 67 | $770,204 | $350,000 | $3,900,777 | 1,567 | 491 |
4 | 33 | $1,180,606 | $449,500 | $4,399,900 | 2,211 | 534 |
5 | 9 | $2,880,888 | $649,000 | $5,750,000 | 4,418 | 652 |
6 | 5 | $4,237,800 | $1,850,000 | $7,299,000 | 5,051 | 839 |
7 | 3 | $3,516,333 | $1,249,000 | $6,750,000 | 5,094 | 690 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | $426,348 | $200,000 | $2,650,000 | 1,175 | 363 |
3 | 279 | $528,984 | $275,000 | $2,050,000 | 1,560 | 339 |
4 | 109 | $769,739 | $304,900 | $3,600,000 | 2,141 | 359 |
5 | 28 | $1,680,067 | $425,000 | $6,000,000 | 3,519 | 477 |
6 | 3 | $2,513,333 | $1,890,000 | $3,300,000 | 4,636 | 542 |
7 | 2 | $1,740,000 | $1,590,000 | $1,890,000 | 3,800 | 458 |
Real Estate Websites