Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 75 | $1,290,381 | 425 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | $797,575 | $620,000 | $1,190,000 | 2,180 | 366 |
4 | 36 | $1,200,024 | $650,000 | $2,899,000 | 2,785 | 431 |
5 | 23 | $1,581,600 | $729,000 | $2,990,000 | 3,698 | 428 |
6 | 4 | $1,907,500 | $1,500,000 | $2,700,000 | 4,130 | 462 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $498,000 | $498,000 | $498,000 | 1,581 | 315 |
3 | 43 | $604,262 | $385,000 | $885,000 | 1,943 | 311 |
4 | 87 | $812,760 | $525,000 | $2,100,000 | 2,629 | 309 |
5 | 49 | $1,294,646 | $530,000 | $3,430,000 | 3,800 | 341 |
6 | 9 | $1,590,777 | $670,000 | $2,590,000 | 3,999 | 398 |
7 | 2 | $2,685,000 | $2,680,000 | $2,690,000 | 6,822 | 394 |
10 | 1 | $4,699,000 | $4,699,000 | $4,699,000 | 11,676 | 402 |
Real Estate Websites