Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $847 | $774,666 | 47 | From $739,000 |
2 Bedroom Units | 22 | $974 | $1,449,545 | 131 | From $989,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $1,114 | $2,637,500 | 84 | From $2,225,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $1,479 | $5,098,500 | 175 | From $3,497,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $1,395 | $7,990,000 | 33 | From $7,990,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $739,000 | 1703 | A11771190 | 1 / 1 | 914 ft2 | $808.53 | 48 |
Details | $745,000 | 1603 | A11797106 | 1 / 1 | 914 ft2 | $815.1 | 2 |
Details | $840,000 | Undisclosed | A11744146 | 1 / 1 | 914 ft2 | $919.04 | 91 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $989,000 | 501A | A11761700 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $767.26 | 44 |
Details | $1,080,000 | 801A | A11718653 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $837.86 | 125 |
Details | $1,149,000 | 1905 | A11682005 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $971.26 | 202 |
Details | $1,150,000 | 901A | A11778668 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $892.16 | 37 |
Details | $1,199,000 | 3301A | A11772223 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $930.18 | 44 |
Details | $1,200,000 | 201A | A11714704 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $930.95 | 138 |
Details | $1,299,000 | 801 | A11790866 | 2 / 2 | 1,649 ft2 | $787.75 | 12 |
Details | $1,325,000 | 3407 | A11785305 | 2 / 2 | 1,577 ft2 | $840.2 | 28 |
Details | $1,390,000 | 3501A | A11788039 | 2 / 2 | 1,289 ft2 | $1078.36 | 22 |
Details | $1,395,000 | 4805 | A11571608 | 2 / 3 | 1,577 ft2 | $884.59 | 392 |
Details | $1,400,000 | 3601 | A11761444 | 2 / 2 | 1,649 ft2 | $849 | 56 |
Details | $1,450,000 | 1201 | A11749218 | 2 / 2 | 1,649 ft2 | $879.32 | 83 |
Details | $1,480,000 | 3405 | A11795321 | 2 / 2 | 1,577 ft2 | $938.49 | 12 |
Details | $1,500,000 | 4708 | A11769856 | 2 / 2 | 1,570 ft2 | $955.41 | 51 |
Details | $1,575,000 | 1204 | A11651832 | 2 / 2 | 1,643 ft2 | $958.61 | 254 |
Details | $1,595,000 | 1002 | A11693314 | 2 / 2 | 1,499 ft2 | $1064.04 | 181 |
Details | $1,600,000 | 4109A | A11644378 | 2 / 2 | 1,324 ft2 | $1208.46 | 265 |
Details | $1,699,000 | 3608 | A11766279 | 2 / 2 | 1,570 ft2 | $1082.17 | 57 |
Details | $1,750,000 | 4208 | A11676740 | 2 / 2 | 1,570 ft2 | $1114.65 | 210 |
Details | $1,875,000 | 4606 | A11787238 | 2 / 2 | 1,614 ft2 | $1161.71 | 24 |
Details | $1,890,000 | 3809 | A11505982 | 2 / 2 | 1,722 ft2 | $1097.56 | 492 |
Details | $1,900,000 | 3906 | A11709376 | 2 / 2 | 1,614 ft2 | $1177.2 | 152 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,225,000 | 506 | A11765541 | 3 / 3 | 2,137 ft2 | $1041.18 | 58 |
Details | $2,395,000 | 5206 | A11799520 | 3 / 3 | 2,137 ft2 | $1120.73 | 6 |
Details | $2,830,000 | 3404 | A11660677 | 3 / 3 | 2,174 ft2 | $1301.75 | 240 |
Details | $3,100,000 | 5301 | A11780657 | 3 / 3 | 3,016 ft2 | $1027.85 | 33 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,497,000 | TS2 & TS3 | A11691668 | 4 / 4 | 3,806 ft2 | $918.81 | 176 |
Details | $6,700,000 | 409 | A11692539 | 4 / 5 | 3,087 ft2 | $2170.39 | 173 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,990,000 | TS1 | A11782398 | 5 / 3 | 5,727 ft2 | $1395.15 | 33 |
Unit 1603
Sunny Isles Beach Days Listed 2
Courtesy of Dezer Platinum Realt
Unit 801
Sunny Isles Beach Days Listed 12
Courtesy of Terrabella Realty
Unit 3405
Sunny Isles Beach Days Listed 12
Courtesy of EFA Realty
Unit 5206
Sunny Isles Beach Days Listed 6
Courtesy of The Corcoran Group
Real Estate Websites