Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 2 | $722 | $327,500 | 78 | From $325,000 |
1 Bedroom Units | 9 | $933 | $418,888 | 276 | From $309,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $1,358 | $990,000 | 98 | From $990,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $325,000 | A207 | A11734711 | 0 / 1 | 395 ft2 | $822.78 | 104 |
Details | $330,000 | A404 | A11769536 | 0 / 1 | 511 ft2 | $645.79 | 51 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $309,000 | B204 | A11741683 | 1 / 1 | 447 ft2 | $691.28 | 94 |
Details | $310,000 | B206 | A11741696 | 1 / 1 | 413 ft2 | $750.61 | 94 |
Details | $325,000 | B307 | A11741838 | 1 / 1 | 402 ft2 | $808.46 | 94 |
Details | $345,000 | D303 | A11734730 | 1 / 1 | 444 ft2 | $777.03 | 101 |
Details | $357,000 | B302 | A11712171 | 1 / 1 | 395 ft2 | $903.8 | 145 |
Details | $457,000 | C203 | A11759641 | 1 / 1 | 475 ft2 | $962.11 | 66 |
Details | $469,000 | C503 | A11444484 | 1 / 1 | 474 ft2 | $989.45 | 623 |
Details | $599,000 | C502 | A11437125 | 1 / 1 | 494 ft2 | $1212.55 | 636 |
Details | $599,000 | C501 | A11438275 | 1 / 1 | 494 ft2 | $1212.55 | 634 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $990,000 | B201 | A11737839 | 2 / 2 | 729 ft2 | $1358.02 | 98 |
Real Estate Websites