Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 18 | $485 | $436,938 | 153 | From $379,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $440 | $559,958 | 227 | From $499,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $379,000 | 4D | A11704461 | 1 / 1 | 905 ft2 | $418.78 | 156 |
Details | $389,000 | 15H | A11704458 | 1 / 1 | 905 ft2 | $429.83 | 152 |
Details | $389,000 | 12C | A11704462 | 1 / 1 | 905 ft2 | $429.83 | 152 |
Details | $390,000 | 10E | A11712611 | 1 / 1 | 905 ft2 | $430.94 | 145 |
Details | $395,000 | 7C | A11481143 | 1 / 1 | 905 ft2 | $436.46 | 557 |
Details | $395,000 | 2C | A11789682 | 1 / 1 | 905 ft2 | $436.46 | 21 |
Details | $399,900 | 6C | A11737220 | 1 / 1 | 905 ft2 | $441.88 | 100 |
Details | $445,000 | 14G | A11744600 | 1 / 1 | 880 ft2 | $505.68 | 89 |
Details | $450,000 | 9L | A11682457 | 1 / 1 | 905 ft2 | $497.24 | 201 |
Details | $450,000 | 10K | A11779717 | 1 / 1 | 905 ft2 | $497.24 | 36 |
Details | $450,000 | 16G | A11709276 | 1 / 1 | 880 ft2 | $511.36 | 152 |
Details | $450,000 | 4E | A11740338 | 1 / 1 | 905 ft2 | $497.24 | 85 |
Details | $455,000 | 16K | A11706991 | 1 / 1 | 905 ft2 | $502.76 | 155 |
Details | $459,000 | 4G | A11760476 | 1 / 1 | 880 ft2 | $521.59 | 57 |
Details | $465,000 | 5K | A11742852 | 1 / 1 | 905 ft2 | $513.81 | 92 |
Details | $475,000 | 10G | A11733525 | 1 / 1 | 880 ft2 | $539.77 | 99 |
Details | $479,000 | 12L | A11554916 | 1 / 1 | 905 ft2 | $529.28 | 419 |
Details | $550,000 | 7L | A11751319 | 1 / 1 | 905 ft2 | $607.73 | 79 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $499,000 | PH3 | A11704460 | 2 / 2 | 1,153 ft2 | $432.78 | 152 |
Details | $510,000 | 6M | A11723146 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $375.55 | 121 |
Details | $519,000 | 9N | A11737637 | 2 / 2 | 1,328 ft2 | $390.81 | 99 |
Details | $539,000 | 8F | A11762417 | 2 / 2 | 1,153 ft2 | $467.48 | 42 |
Details | $550,000 | 9J | A11614634 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $466.89 | 321 |
Details | $550,000 | 11P | A11442034 | 2 / 2 | 1,346 ft2 | $408.62 | 628 |
Details | $560,000 | 5F | A11680628 | 2 / 2 | 1,153 ft2 | $485.69 | 204 |
Details | $565,000 | 16R | A11741802 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $416.05 | 94 |
Details | $569,000 | 9F | A11765708 | 2 / 2 | 1,153 ft2 | $493.5 | 58 |
Details | $579,500 | 16M | A11584341 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $426.73 | 371 |
Details | $590,000 | 10B | A11494352 | 2 / 2 | 1,346 ft2 | $438.34 | 530 |
Details | $689,000 | 11M | A11726382 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $507.36 | 104 |
Real Estate Websites