Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $503 | $440,850 | 151 | From $417,500 |
2 Bedroom Units | 7 | $499 | $643,000 | 82 | From $499,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $445 | $781,750 | 167 | From $650,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $417,500 | 605 | A11757643 | 1 / 1 | 831 ft2 | $502.41 | 57 |
Details | $431,000 | 411 | A11676373 | 1 / 1 | 875 ft2 | $492.57 | 211 |
Details | $435,000 | 710 | A11649747 | 1 / 1 | 974 ft2 | $446.61 | 259 |
Details | $479,900 | 1702 | A11745316 | 1 / 1 | 821 ft2 | $584.53 | 77 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $499,000 | 604 | A11776236 | 2 / 1 | 999 ft2 | $499.5 | 42 |
Details | $575,000 | M3 | A11745066 | 2 / 2 | 1,112 ft2 | $517.09 | 89 |
Details | $648,000 | 1114 | A11732182 | 2 / 2 | 1,341 ft2 | $483.22 | 101 |
Details | $650,000 | 2103 | A11755757 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $488.72 | 71 |
Details | $675,000 | 401 | A11788671 | 2 / 2 | 1,802 ft2 | $374.58 | 21 |
Details | $725,000 | 1405 | A11754157 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $548 | 73 |
Details | $729,000 | M5 | A11696538 | 2 / 2 | 1,112 ft2 | $655.58 | 176 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $650,000 | 701 | A11751132 | 3 / 3 | 1,802 ft2 | $360.71 | 79 |
Details | $799,000 | 901 | A11603275 | 3 / 3 | 1,744 ft2 | $458.14 | 338 |
Details | $829,000 | 1106 | A11758486 | 3 / 2 | 1,738 ft2 | $476.99 | 68 |
Details | $849,000 | 1108 | A11692493 | 3 / 2 | 1,738 ft2 | $488.49 | 183 |
Real Estate Websites