Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 12 | $2 | $2,729 | 102 | From $2,200 |
2 Bedroom Units | 16 | $2 | $3,471 | 151 | From $2,700 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,200 | 602 | A11706938 | 1 / 2 | 980 ft2 | $2.24 | 156 |
Details | $2,399 | 1506 | A11778991 | 1 / 2 | 980 ft2 | $2.45 | 37 |
Details | $2,450 | 1002 | A11746201 | 1 / 2 | 980 ft2 | $2.5 | 80 |
Details | $2,500 | 806 | A11567882 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $2.5 | 398 |
Details | $2,600 | 202 | A11696496 | 1 / 2 | 980 ft2 | $2.65 | 168 |
Details | $2,600 | A6 | A11750633 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $2.6 | 80 |
Details | $2,700 | 306 | A11785222 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $2.7 | 26 |
Details | $2,800 | 802 (Available June 1) | A11785439 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $2.8 | 28 |
Details | $2,900 | 606 | A11796120 | 1 / 1 | 980 ft2 | $2.96 | 9 |
Details | $2,900 | 2402 | A11765629 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $2.9 | 55 |
Details | $3,000 | 702 | A11773163 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $3 | 46 |
Details | $3,700 | 2202 | A11714918 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $3.7 | 138 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,700 | 708 | A11721765 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $2.25 | 124 |
Details | $2,700 | 805 | A11770053 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $2.45 | 51 |
Details | $2,850 | 207 | A11770914 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $2.3 | 48 |
Details | $2,900 | 307 | A11774919 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $2.34 | 34 |
Details | $3,000 | 707 | A11775354 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $2.42 | 42 |
Details | $3,000 | 2005 | A11623067 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $2.73 | 306 |
Details | $3,200 | 1101 | A11783174 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $2.29 | 9 |
Details | $3,200 | 404 | A11521705 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $2.99 | 474 |
Details | $3,250 | 2405 | A11744377 | 2 / 2 | 1,230 ft2 | $2.64 | 90 |
Details | $3,400 | 2805 | A11748101 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $3.09 | 84 |
Details | $3,850 | 1704 | A11774718 | 2 / 2 | 1,070 ft2 | $3.6 | 43 |
Details | $4,000 | 501 | A11387978 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $2.86 | 730 |
Details | $4,000 | 1007 | A11801251 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $3.23 | 2 |
Details | $4,200 | 401 | A11790726 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $3 | 19 |
Details | $4,400 | 1203 | A11617530 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $3.14 | 305 |
Details | $4,900 | 803 | A11763389 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $3.5 | 62 |
Real Estate Websites