Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 5 | $681 | $994,699 | 186 | From $1,100,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $1,018,500 | 01-17-2025 | 218 | A11689531 | 2 / 2 | 1,298 ft2 | $784.67 | 72 |
$1,050,000 | $925,000 | 05-07-2024 | 321 | A11481534 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $695.49 | 183 |
$1,399,000 | $1,399,999 | 11-30-2023 | 318 | A11434723 | 2 / 3 | 2,010 ft2 | $696.52 | 106 |
$699,000 | $655,000 | 05-30-2023 | 324 | A11145359 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $492.48 | 505 |
$995,000 | $975,000 | 06-01-2022 | 311 | A11181271 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $733.08 | 62 |
Real Estate Websites