Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 2 | $539 | $304,950 | 75 | From $305,000 |
1 Bedroom Units | 2 | $450 | $324,500 | 45 | From $329,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$305,000 | $292,000 | 09-05-2023 | 8 | A11390010 | 0 / 1 | 550 ft2 | $530.91 | 111 |
$317,900 | $317,900 | 05-08-2023 | 6 | A11365224 | 0 / 1 | 580 ft2 | $548.1 | 39 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$329,000 | $329,000 | 10-11-2022 | 7 | A11270443 | 1 / 1 | 690 ft2 | $476.81 | 33 |
$315,000 | $320,000 | 07-28-2022 | 3 | A11216832 | 1 / 1 | 750 ft2 | $426.67 | 56 |
Real Estate Websites