Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 11 | $3 | $3,018 | 54 | From $2,700 |
2 Bedroom Units | 7 | $3 | $4,714 | 33 | From $3,800 |
3 Bedroom Units | 1 | $3 | $8,500 | 27 | From $8,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,700 | 2408 | A11803374 | 1 / 1 | 839 ft2 | $3.22 | 9 |
Details | $2,700 | 1204 | A11771965 | 1 / 1 | 842 ft2 | $3.21 | 57 |
Details | $2,750 | 1806 | A11801546 | 1 / 1 | 822 ft2 | $3.35 | 7 |
Details | $2,750 | 1904 | A11758648 | 1 / 1 | 842 ft2 | $3.27 | 78 |
Details | $2,800 | 3506 | A11787856 | 1 / 1 | 822 ft2 | $3.41 | 32 |
Details | $2,900 | 3508 | A11799952 | 1 / 1 | 839 ft2 | $3.46 | 14 |
Details | $2,950 | 4108 | A11741493 | 1 / 1 | 839 ft2 | $3.52 | 104 |
Details | $3,100 | 3708 | A11782727 | 1 / 1 | 839 ft2 | $3.69 | 42 |
Details | $3,300 | 1411 | A11765981 | 1 / 1 | 1,095 ft2 | $3.01 | 65 |
Details | $3,400 | 3211 | A11783104 | 1 / 1 | 1,095 ft2 | $3.11 | 40 |
Details | $3,850 | 2211 | A11715919 | 1 / 1 | 1,095 ft2 | $3.52 | 143 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,800 | 1910 | A11763090 | 2 / 2 | 1,144 ft2 | $3.32 | 71 |
Details | $4,200 | 3010 | A11791227 | 2 / 2 | 1,144 ft2 | $3.67 | 27 |
Details | $4,300 | 909 | A11795350 | 2 / 2 | 1,154 ft2 | $3.73 | 7 |
Details | $4,500 | 915 | A11769900 | 2 / 2 | 1,430 ft2 | $3.15 | 60 |
Details | $4,500 | 1605 | A11804204 | 2 / 2 | 1,222 ft2 | $3.68 | 8 |
Details | $5,200 | 1001 | A11796851 | 2 / 2 | 1,833 ft2 | $2.84 | 18 |
Details | $6,500 | 1003 | A11784828 | 2 / 2 | 1,700 ft2 | $3.82 | 37 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $8,500 | 2901 | A11791222 | 3 / 3 | 2,189 ft2 | $3.88 | 27 |
Real Estate Websites