Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-08-2025 | 1000 NE 85th St | $1,050,000 | $585 | $1,199,000 | 1,793 | Single Family Residence | 3/2 | 72 |
06-05-2024 | 1040 NE 85th St | $1,235,000 | $791 | $1,295,000 | 1,561 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
04-22-2024 | 1201 NE 85th St | $1,265,000 | $417 | $1,500,000 | 3,031 | Single Family Residence | 5/3 | 420 |
02-15-2024 | 1121 NE 85th St | $1,135,000 | $444 | $1,225,000 | 2,556 | Single Family Residence | 4/3 | 197 |
11-14-2023 | 1070 NE 85th St | $989,000 | $669 | $1,000,000 | 1,478 | Single Family Residence | 2/2 | 41 |
10-16-2023 | 1221 NE 85th St | $875,000 | $506 | $849,000 | 1,729 | Single Family Residence | 3/2 | 55 |
09-12-2023 | 1071 NE 85th St | $1,100,000 | $1,250,000 | Single Family Residence | 3/2 | 168 | ||
05-20-2022 | 1095 NE 84th St | $1,275,000 | $787 | $1,250,000 | 1,619 | Single Family Residence | 3/2 | 71 |
Real Estate Websites