Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-28-2024 | 9101 Bay Dr | $1,630,000 | $796 | $1,630,000 | 2,046 | Single Family Residence | 3/2 | 24 |
05-01-2024 | 9073 Dickens Ave | $1,900,000 | $549 | $2,070,000 | 3,457 | Single Family Residence | 5/5 | 44 |
03-20-2024 | 9116 Abbott Ave | $1,225,000 | $812 | $1,299,000 | 1,507 | Single Family Residence | 3/2 | 84 |
10-27-2023 | 917 Surfside Blvd | $1,275,000 | $652 | $1,180,000 | 1,953 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
08-28-2023 | 300 Surfside Blvd | $2,000,000 | $633 | $2,000,000 | 3,155 | Single Family Residence | 6/4 | 98 |
06-02-2023 | 9117 Garland Ave | $1,430,000 | $844 | $1,495,000 | 1,694 | Single Family Residence | 3/3 | 204 |
01-10-2023 | 817 Surfside | $1,025,000 | $626 | $1,200,000 | 1,637 | Single Family Residence | 3/2 | 195 |
06-27-2022 | 9116 Abbott Ave | $1,100,000 | $729 | $1,295,000 | 1,507 | Single Family Residence | 3/2 | 45 |
Real Estate Websites