Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
02-21-2025 | 2291 NW 87th St | $490,000 | $404 | $490,000 | 1,212 | Single Family Residence | 3/2 | 225 |
12-30-2024 | 8746 NW 22nd Pl | $529,000 | $320 | $529,000 | 1,650 | Single Family Residence | 4/3 | 148 |
12-18-2024 | 2137 NW 59th St | $490,000 | $218 | $475,000 | 2,244 | Single Family Residence | 3/2 | 45 |
11-27-2024 | 1993 NW 58th St | $440,000 | $504 | $440,000 | 872 | Single Family Residence | 3/2 | 104 |
08-12-2024 | 8330 NW 22nd Pl | $500,000 | $440 | $499,800 | 1,134 | Single Family Residence | 3/2 | 68 |
07-30-2024 | 8756 NW 22 Court | $480,000 | $402 | $499,900 | 1,192 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
09-13-2023 | 2119 NW 58th St | $490,000 | $272 | $490,000 | 1,799 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
06-16-2023 | 8335 NW 22nd Pl | $400,000 | $317 | $409,900 | 1,260 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
05-31-2023 | 5940 NW 19th Ave | $502,000 | $286 | $499,999 | 1,752 | Single Family Residence | 4/2 | 49 |
01-19-2023 | 2151 NW 59th St | $290,000 | $220 | $299,900 | 1,318 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
10-05-2022 | 8816 NW 22nd Pl | $315,000 | $323 | $315,000 | 975 | Single Family Residence | 3/1 | 99 |
08-30-2022 | 8415 NW 22nd Pl | $345,000 | $375 | $349,900 | 918 | Single Family Residence | 2/1 | 47 |
07-21-2022 | 1951 NW 58th St | $385,000 | $276 | $382,000 | 1,392 | Single Family Residence | 3/2 | 49 |
07-01-2022 | 5900 NW 21st Ave | $300,000 | $151 | $320,000 | 1,985 | Single Family Residence | 3/2 | 112 |
Real Estate Websites