Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-25-2025 | 5600 NW 18th Ave | $425,000 | $431 | $429,000 | 984 | Single Family Residence | 2/2 | 33 |
04-11-2025 | 1601 NW 56th St | $475,000 | $404 | $475,000 | 1,175 | Single Family Residence | 3/2 | 107 |
02-19-2025 | 1545 NW 53rd St | $495,000 | $412 | $495,000 | 1,200 | Single Family Residence | 3/2 | 163 |
02-07-2025 | 1843 NW 51st Ter | $390,000 | $414 | $410,000 | 942 | Single Family Residence | 2/2 | 88 |
01-31-2025 | 1781 NW 56th St | $420,000 | $426 | $449,999 | 984 | Single Family Residence | 3/1 | 82 |
10-31-2024 | 1778 NW 56th St | $380,000 | $586 | $399,000 | 648 | Single Family Residence | 3/1 | 136 |
09-20-2024 | 1736 NW 56th St | $662,000 | $389 | $719,900 | 1,700 | Single Family Residence | 4/2 | 137 |
06-13-2024 | 1510 NW 55th St | $280,000 | $318 | $340,000 | 880 | Single Family Residence | 2/1 | 52 |
05-10-2024 | 1749 NW 55th St | $435,000 | $404 | $440,000 | 1,076 | Single Family Residence | 3/1 | 72 |
04-19-2024 | 1795 NW 55th Ter | $500,000 | $322 | $510,000 | 1,548 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
04-11-2024 | 1841 NW 51st St | $362,500 | $200 | $329,990 | 1,808 | Single Family Residence | 4/2 | 36 |
03-22-2024 | 1850 NW 53rd St | $400,000 | $493 | $390,000 | 811 | Single Family Residence | 2/1 | 18 |
03-21-2024 | 1889 NW 56th St | $450,000 | $464 | $450,000 | 968 | Single Family Residence | 3/2 | 70 |
03-19-2024 | 1776 NW 51st Ter | $380,000 | $278 | $399,900 | 1,363 | Single Family Residence | 2/1 | 104 |
03-01-2024 | 1798 NW 52nd St | $375,000 | $515 | $385,000 | 728 | Single Family Residence | 2/1 | 50 |
02-27-2024 | 1795 NW 51st Ter | $423,000 | $391 | $414,921 | 1,080 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
02-23-2024 | 1515 NW 55th St | $400,000 | $423 | $415,500 | 945 | Single Family Residence | 3/1 | 101 |
11-18-2023 | 1830 NW 52nd St | $500,000 | $357 | $490,000 | 1,399 | Single Family Residence | 4/2 | 34 |
10-31-2023 | 1770 NW 51st Ter | $415,000 | $343 | $445,000 | 1,208 | Single Family Residence | 3/2 | 48 |
10-02-2023 | 1745 NW 56th St | $436,000 | $402 | $429,000 | 1,083 | Single Family Residence | 3/1 | 35 |
09-29-2023 | 1507 NW 57th St | $450,000 | $360 | $450,000 | 1,248 | Single Family Residence | 3/2 | 75 |
09-08-2023 | 1791 NW 53rd St | $375,000 | $396 | $373,500 | 945 | Single Family Residence | 2/1 | 148 |
08-09-2023 | 1865 NW 50th St | $415,000 | $471 | $415,000 | 880 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
07-14-2023 | 1830 NW 52nd St | $315,000 | $234 | $374,000 | 1,345 | Single Family Residence | 3/2 | 157 |
05-31-2023 | 1589 NW 57th St | $382,000 | $368 | $430,000 | 1,036 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
03-23-2023 | 1856 NW 51st Ter | $460,000 | $347 | $469,000 | 1,325 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
03-06-2023 | 1550 NW 56th St | $445,000 | $417 | $459,900 | 1,067 | Single Family Residence | 4/2 | 87 |
02-08-2023 | 5301 NW 18th Ave | $460,000 | $287 | $470,000 | 1,600 | Single Family Residence | 4/2 | 97 |
11-29-2022 | 1856 NW 51st Ter | $311,000 | $234 | $409,000 | 1,325 | Single Family Residence | 3/2 | 76 |
11-04-2022 | 1888 NW 58th St | $340,000 | $281 | $360,000 | 1,209 | Single Family Residence | 2/2 | 163 |
Real Estate Websites