Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
11-13-2024 | 5151 NW 101st Pl | $770,000 | $413 | $780,000 | 1,861 | Single Family Residence | 4/2 | 72 |
09-30-2024 | 10000 NW 51st Ln | $770,000 | $413 | $770,000 | 1,861 | Single Family Residence | 4/2 | 117 |
08-26-2024 | 9870 NW 51st Ln | $650,000 | $438 | $630,000 | 1,484 | Single Family Residence | 3/2 | 25 |
08-05-2024 | 9901 NW 51st Ln | $599,000 | $562 | $639,900 | 1,064 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
05-10-2024 | 9880 NW 51st Ter | $750,000 | $403 | $763,000 | 1,861 | Single Family Residence | 4/2 | 67 |
05-06-2024 | 9891 NW 51st Ter | $670,000 | $408 | $660,000 | 1,641 | Single Family Residence | 3/2 | 48 |
04-15-2024 | 9750 NW 51st Ln | $775,000 | $416 | $820,000 | 1,861 | Single Family Residence | 4/2 | 43 |
03-21-2024 | 9885 NW 51st Ter | $740,000 | $426 | $780,000 | 1,736 | Single Family Residence | 4/3 | 193 |
02-06-2024 | 5181 NW 101st Pl | $792,000 | $425 | $795,000 | 1,861 | Single Family Residence | 4/2 | 5 |
03-20-2023 | 5140 NW 101st Pl | $550,000 | $370 | $600,000 | 1,484 | Single Family Residence | 3/2 | 91 |
09-23-2022 | 10025 NW 51st Ter | $550,000 | $335 | $529,900 | 1,641 | Single Family Residence | 3/2 | 73 |
09-06-2022 | 9800 NW 51st Ln | $500,000 | $361 | $700,000 | 1,385 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
08-09-2022 | 9721 NW 51st Ln | $700,000 | $426 | $675,000 | 1,641 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
Real Estate Websites