Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 166 | $11,144,548 | 2674 |
Villa | 1 | $17,995,000 | 3165 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,890,000 | $1,890,000 | $1,890,000 | 1,982 | 954 |
3 | 32 | $4,427,593 | $818,500 | $15,151,000 | 2,438 | 1816 |
4 | 56 | $5,994,946 | $867,000 | $26,900,000 | 3,151 | 1902 |
5 | 34 | $9,276,794 | $875,000 | $30,000,000 | 4,269 | 2173 |
6 | 22 | $18,141,136 | $4,500,000 | $33,000,000 | 6,424 | 2824 |
7 | 12 | $19,912,000 | $1,445,000 | $36,000,000 | 5,813 | 3425 |
8 | 5 | $25,169,000 | $17,995,000 | $35,000,000 | 9,043 | 2783 |
9 | 3 | $40,466,666 | $28,900,000 | $49,500,000 | 11,494 | 3520 |
12 | 1 | $170,000,000 | $170,000,000 | $170,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $184,000 | $184,000 | $184,000 | 750 | 245 |
2 | 6 | $1,824,833 | $875,000 | $4,250,000 | 1,811 | 1008 |
3 | 49 | $2,078,220 | $659,900 | $7,900,000 | 2,052 | 1012 |
4 | 51 | $3,720,509 | $1,050,000 | $18,500,000 | 2,829 | 1315 |
5 | 41 | $7,248,707 | $715,000 | $25,000,000 | 4,142 | 1750 |
6 | 13 | $14,422,307 | $2,590,000 | $28,900,000 | 5,800 | 2486 |
7 | 8 | $16,839,375 | $1,790,000 | $42,000,000 | 7,067 | 2383 |
8 | 4 | $16,847,500 | $9,990,000 | $26,500,000 | 7,347 | 2293 |
9 | 2 | $56,000,000 | $32,000,000 | $80,000,000 | 10,139 | 5523 |
10 | 2 | $19,599,999 | $9,200,000 | $29,999,999 | 7,852 | 2496 |
Real Estate Websites