Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 151 | $2,749,597 | 1008 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | $674,266 | $235,000 | $3,740,000 | 1,050 | 642 |
3 | 56 | $1,108,898 | $285,000 | $9,775,000 | 1,586 | 699 |
4 | 40 | $1,449,403 | $349,000 | $5,995,000 | 2,164 | 670 |
5 | 19 | $4,431,889 | $425,000 | $9,490,000 | 4,274 | 1037 |
6 | 15 | $8,257,654 | $459,000 | $31,500,000 | 5,833 | 1415 |
7 | 6 | $12,821,666 | $410,000 | $23,975,000 | 8,291 | 1546 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $705,000 | $210,000 | $1,200,000 | 673 | 1047 |
2 | 51 | $472,555 | $239,000 | $2,500,000 | 1,146 | 412 |
3 | 213 | $606,425 | $179,000 | $6,800,000 | 1,460 | 415 |
4 | 100 | $1,026,866 | $225,000 | $4,795,000 | 2,116 | 485 |
5 | 20 | $2,367,352 | $295,200 | $8,250,000 | 3,686 | 642 |
6 | 10 | $4,646,900 | $270,000 | $7,000,000 | 5,709 | 814 |
7 | 2 | $11,247,500 | $6,500,000 | $15,995,000 | 7,705 | 1460 |
Real Estate Websites